

Products
Products
The GRIP PCs are rugged high performance computer platforms for image and video processing based on industrial PC hardware which is packaged in rugged, sealed enclosures for use in harsh environment applications. The GRIP range uses high performance Intel Core i7 CPUs and can also include NVIDIA GPUs to support complex graphics requirements or high performance computing applications using GPGPU processing.
The GRIP Alpha and GRIP Delta products are designed for harsh environments where commercial environmental standards for are acceptable. The GRIP Epsilon is designed for harsh environments where military standards are required. A low cost desktop unit for benign environments is also offered which is functionally equivalent to the rugged units.
View the GRIP Rugged PC Comparison Chart.
Or read individual specifications below.
Natural convection cooled rugged PC
CPU
i7-4700EQ, i7-6820EQ
GPU
Intel HD Graphics 4000/5000
RAM
Up to 16GB
SSD
1 x 2.5” SATA
Operating Temperature
-20°C to +50°C
Expansion (Factory Fitted)
2 x Mini PCIe, removable 2.5”, 1 x PCIE, SSD
COMPARE ALL
Forced air cooled rugged PC
CPU
i7-4700EQ, i7-6820EQ
GPU
NVIDIA GTX1050Ti
RAM
Up to 16GB
SSD
1 x 2.5” SATA
Operating Temperature
-20°C to +50°C
Expansion (Factory Fitted)
2 x Mini PCIe, 1 x PCIE, SSD
COMPARE ALL
Natural convection cooled rugged PC
CPU
i7-4700EQ, i7-6820EQ
GPU
NVIDIA GTX720
RAM
Up to 16GB
SSD
1 x 2.5” SATA
Operating Temperature
-20°C to +50°C
Expansion (Factory Fitted)
2 x Mini PCIe, removable 2.5”, 1 x PCIE, SSD
COMPARE ALL
Conduction cooled rugged PC
CPU
i7-4700EQ, i7-6820EQ
GPU
Intel HD Graphics 4000/5000 or NVIDIA GTX1050Ti
RAM
Up to 16GB
SSD
1 x 2.5” SATA
Operating Temperature
-40°C to +71°C
Expansion (Factory Fitted)
2 x Mini PCIe, removable 2.5”, SSD
COMPARE ALL
Natural convection cooled rugged PC
CPU
i7-4700EQ, i7-6820EQ
GPU
Intel HD Graphics 4000/5000 or NVIDIA GTX1050Ti
RAM
Up to 16GB
SSD
1 x 2.5” SATA
Operating Temperature
-40°C to +71°C
Expansion (Factory Fitted)
2 x Mini PCIe, removable 2.5”, SSD
COMPARE ALL
Forced air cooled rugged PC
CPU
i7-4700EQ, i7-6820EQ
GPU
Intel HD Graphics 4000/5000 or NVIDIA GTX1050Ti
RAM
Up to 16GB
SSD
1 x 2.5” SATA
Operating Temperature
-40°C to +71°C
Expansion (Factory Fitted)
2 x Mini PCIe, removable 2.5”, SSD
COMPARE ALL
Low cost desktop unit equivalent to rugged PCs
CPU
i7-4700EQ, i7-6820EQ
GPU
Intel HD Graphics 4000/5000 or NVIDIA GTX1050Ti
RAM
Up to 16GB
SSD
1 x 2.5” SATA
Operating Temperature
0°C to +50°C
Expansion (factory fitted)
2 x Mini PCIe, 1 x PCIE, SSD
COMPARE ALL
Name | Description | CPU | GPU | RAM | SSD | Operating Temperature | Expansion (Factory Fitted) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRIP Alpha | Natural convection cooled rugged PC | i7-4700EQ, i7-6820EQ | Intel HD Graphics 4000/5000 | Up to 16GB | 1 x 2.5” SATA | -20°C to +50°C | 2 x Mini PCIe, removable 2.5”, 1 x PCIE, SSD | GRIP Delta | Forced air cooled rugged PC | i7-4700EQ, i7-6820EQ | NVIDIA GTX1050Ti | Up to 16GB | 1 x 2.5” SATA | -20°C to +50°C | 2 x Mini PCIe, 1 x PCIE, SSD | GRIP Delta LP | Natural convection cooled rugged PC | i7-4700EQ, i7-6820EQ | NVIDIA GTX720 | Up to 16GB | 1 x 2.5” SATA | -20°C to +50°C | 2 x Mini PCIe, removable 2.5”, 1 x PCIE, SSD | GRIP Epsilon (Conduction Cooled) | Conduction cooled rugged PC | i7-4700EQ, i7-6820EQ | Intel HD Graphics 4000/5000 or NVIDIA GTX1050Ti | Up to 16GB | 1 x 2.5” SATA | -40°C to +71°C | 2 x Mini PCIe, removable 2.5”, SSD | GRIP Epsilon (Convection Cooled) | Natural convection cooled rugged PC | i7-4700EQ, i7-6820EQ | Intel HD Graphics 4000/5000 or NVIDIA GTX1050Ti | Up to 16GB | 1 x 2.5” SATA | -40°C to +71°C | 2 x Mini PCIe, removable 2.5”, SSD | GRIP Epsilon (Forced Air Cooled) | Forced air cooled rugged PC | i7-4700EQ, i7-6820EQ | Intel HD Graphics 4000/5000 or NVIDIA GTX1050Ti | Up to 16GB | 1 x 2.5” SATA | -40°C to +71°C | 2 x Mini PCIe, removable 2.5”, SSD | GRIP Development Unit | Low cost desktop unit equivalent to rugged PCs | i7-4700EQ, i7-6820EQ | Intel HD Graphics 4000/5000 or NVIDIA GTX1050Ti | Up to 16GB | 1 x 2.5” SATA | 0°C to +50°C | 2 x Mini PCIe, 1 x PCIE, SSD |
Name | Description |
---|---|
GRIP Alpha | Natural convection cooled rugged PC |
GRIP Delta | Forced air cooled rugged PC |
GRIP Delta LP | Natural convection cooled rugged PC |
GRIP Epsilon (Conduction Cooled) | Conduction cooled rugged PC |
GRIP Epsilon (Convection Cooled) | Natural convection cooled rugged PC |
GRIP Epsilon (Forced Air Cooled) | Forced air cooled rugged PC |
GRIP Development Unit | Low cost desktop unit equivalent to rugged PCs |
Name | CPU |
---|---|
GRIP Alpha | i7-4700EQ, i7-6820EQ |
GRIP Delta | i7-4700EQ, i7-6820EQ |
GRIP Delta LP | i7-4700EQ, i7-6820EQ |
GRIP Epsilon (Conduction Cooled) | i7-4700EQ, i7-6820EQ |
GRIP Epsilon (Convection Cooled) | i7-4700EQ, i7-6820EQ |
GRIP Epsilon (Forced Air Cooled) | i7-4700EQ, i7-6820EQ |
GRIP Development Unit | i7-4700EQ, i7-6820EQ |
Name | GPU |
---|---|
GRIP Alpha | Intel HD Graphics 4000/5000 |
GRIP Delta | NVIDIA GTX1050Ti |
GRIP Delta LP | NVIDIA GTX720 |
GRIP Epsilon (Conduction Cooled) | Intel HD Graphics 4000/5000 or NVIDIA GTX1050Ti |
GRIP Epsilon (Convection Cooled) | Intel HD Graphics 4000/5000 or NVIDIA GTX1050Ti |
GRIP Epsilon (Forced Air Cooled) | Intel HD Graphics 4000/5000 or NVIDIA GTX1050Ti |
GRIP Development Unit | Intel HD Graphics 4000/5000 or NVIDIA GTX1050Ti |
Name | RAM |
---|---|
GRIP Alpha | Up to 16GB |
GRIP Delta | Up to 16GB |
GRIP Delta LP | Up to 16GB |
GRIP Epsilon (Conduction Cooled) | Up to 16GB |
GRIP Epsilon (Convection Cooled) | Up to 16GB |
GRIP Epsilon (Forced Air Cooled) | Up to 16GB |
GRIP Development Unit | Up to 16GB |
Name | SSD |
---|---|
GRIP Alpha | 1 x 2.5” SATA |
GRIP Delta | 1 x 2.5” SATA |
GRIP Delta LP | 1 x 2.5” SATA |
GRIP Epsilon (Conduction Cooled) | 1 x 2.5” SATA |
GRIP Epsilon (Convection Cooled) | 1 x 2.5” SATA |
GRIP Epsilon (Forced Air Cooled) | 1 x 2.5” SATA |
GRIP Development Unit | 1 x 2.5” SATA |
Name | Operating Temperature |
---|---|
GRIP Alpha | -20°C to +50°C |
GRIP Delta | -20°C to +50°C |
GRIP Delta LP | -20°C to +50°C |
GRIP Epsilon (Conduction Cooled) | -40°C to +71°C |
GRIP Epsilon (Convection Cooled) | -40°C to +71°C |
GRIP Epsilon (Forced Air Cooled) | -40°C to +71°C |
GRIP Development Unit | 0°C to +50°C |
Name | Expansion (Factory Fitted) |
---|---|
GRIP Alpha | 2 x Mini PCIe, removable 2.5”, 1 x PCIE, SSD |
GRIP Delta | 2 x Mini PCIe, 1 x PCIE, SSD |
GRIP Delta LP | 2 x Mini PCIe, removable 2.5”, 1 x PCIE, SSD |
GRIP Epsilon (Conduction Cooled) | 2 x Mini PCIe, removable 2.5”, SSD |
GRIP Epsilon (Convection Cooled) | 2 x Mini PCIe, removable 2.5”, SSD |
GRIP Epsilon (Forced Air Cooled) | 2 x Mini PCIe, removable 2.5”, SSD |
GRIP Development Unit | 2 x Mini PCIe, 1 x PCIE, SSD |
Back To Top