

Products
Products
Vision4ce offers both hardware and software solutions for video tracking. The DART (Detection and Acquisition, with Robust Tracking) video tracking product is a software based tracker that can run on either a Linux or Windows platform based on Intel or ARM processors.
The Vision4ce CHARM hardware products use the DART software hosted on an embedded multicore ARM processor module for complex video tracking and image processing requirements. The module, with its camera and display interfaces, is hosted on a carrier card which provides standardised video interfaces such as PAL, NTSC, YPbPr and HD-SDI for connection to the imaging sensors. If needed custom carriers can be provided to support other standardised video interfaces such as CameraLink, CoaxPress etc. The core CHARM Module can also be supplied for integration onto a host board.
A video tracker analyses video image sequences from a sensor system, mounted on a servo controlled pedestal to keep the camera pointing at the nominated person or object. In this context the tracker has two functions, detecting and locating objects of interest in the video image, and controlling the platform (pan & tilt) position and rate such that the camera follows the designated object.
Click here to see Tracking Videos from Vision4ce
KEY FEATURES
OPTIONAL FEATURES
FRAMEWORKX
Vision4ce offer an Image Processing framework for the CHARM 100 board. The proposed framework provides video capture and display functionality and also includes an API definition for the implementation of alternative image enhancement algorithms. The API allows the customer to develop their own C++ processing libraries and then use the framework to input video frames and output video and symbology to the selected video output. FrameWorkx PDF
Note: For new Vision4ce tracker projects, a 1st off licence fee is included for project support, this provides technical assistance for implementation with one of our accredited engineers. Successful tracker implementation requires a solutions based approach with customer interaction.
We are committed to your success!
Tracker software library
Size
-
Processing Channels
-
Video Inputs
-
Video Outputs
-
Data Interfaces
-
COMPARE ALL
Embedded tracker module
Size
50mm x 50mm
Processing Channels
1
Video Inputs
1 x Parallel Digital
Video Outputs
1 x Parallel, 1 x HDMI
Data Interfaces
2 x UART, 1 x Ethernet
COMPARE ALL
Standalone video tracker board
Size
70mm x 100mm
Processing Channels
1
Video Inputs
2 x PAL/NTSC
Video Outputs
1 x HDMI
Data Interfaces
1 x RS232, 1 x RS422, 1 x Ethernet
COMPARE ALL
Standalone video tracker board
Size
80mm x 90mm
Processing Channels
1
Video Inputs
2 x PAL/NTSC
Video Outputs
2 x PAL/NTSC
Data Interfaces
2 x RS232, 2 x RS422, 1 x Ethernet
COMPARE ALL
Standalone video tracker board
Size
80mm x 90mm
Processing Channels
1
Video Inputs
2 x HD-SDI
Video Outputs
2 x HD-SDI
Data Interfaces
2 x RS232, 2 x RS422, 1 x Ethernet
COMPARE ALL
Standalone video tracker unit
Size
178mm x 144mm x 49mm
Processing Channels
1
Video Inputs
2 x PAL/NTSC
Video Outputs
2 x PAL/NTSC
Data Interfaces
2 x RS232, 2 x RS422, 1 x Ethernet
COMPARE ALL
Standalone video processor board
Size
100mm x 100mm
Processing Channels
2
Video Inputs
4 x PAL/NTSC, 2 x YPrPb, 4 x 3G-SDI
Video Outputs
4 x PAL/NTSC, 2 x YPrPb, 4 x 3G-SDI
Data Interfaces
4 x RS422, 1 x Ethernet
COMPARE ALL
Video Processor Board
Size
100mm x 100mm x 20mm
Processing Channels
2
Video Inputs
2 x SD/HD/3G/6G SDI
Video Outputs
2 x SD/HD/3G/6G SDI
Data Interfaces
4 x RS422, Erthernet, CAN bus, IRIG, 8 x GPIO
COMPARE ALL
Standalone video processor board
Size
100mm x 100mm
Processing Channel
2
Video Inputs
2 x SD/HD/3G-SDI, 1 X CameraLink, (Base, Medium, Full)
Video Outputs
2 x SD/HD/3G-SDI
Data Interfaces
3 x RS422, Ethernet, IRIG, CANbus
COMPARE ALL
Standalone video processor unit
Size
178mm x 156mm x 57mm
Processing Channels
2
Video Inputs
2x PAL/NTSC, 2x 3G/SDI
Video Outputs
2x PAL/NTSC, 2x 3G/SDI
Data Interfaces
4 x RS422, 1 x Ethernet
COMPARE ALL
3U video tracker board
Size
Single Eurocard
Processing Channels
1
Video Inputs
2 x PAL/NTSC
Video Outputs
2 x PAL/NTSC
Data Interfaces
2 x RS232, 2 x RS422, 1 x Ethernet
COMPARE ALL
3U Video Tracker board
Size
3U x 160mm
Processing Channels
1
Video Inputs
2 x PAL/NTSC or 2 X HD-SDI
Video Outputs
2 x PAL/NTSC
Data Interfaces
2 x RS232, 2 x RS422, Ethernet, VME
COMPARE ALL
6U VME video tracker board
Size
Double Eurocard
Processing Channels
1
Video Inputs
2 x PAL/NTSC, 2 x HD-SDI
Video Outputs
2 x PAL/NTSC, 2 x HD-SDI
Data Interfaces
2 x RS232, 2 x RS422, 1 x Ethernet, VME
COMPARE ALL
Standalone Video Processor Board
Size
84mm x 55mm
Processing Channels
2
Video Inputs
2 x PAL/NTSC, 1 x YPbPr, 1 x SD/HD/3G SDI
Video Outputs
2 x PAL/NTSC, 1 x YPbPr, 1 x SD/HD/3G SDI
Data Interfaces
Ethernet, 2 x RS232/RS422 or RS485
COMPARE ALL
Standalone video Processor Unit
Size
178mm x 144mm x 49mm
Processing Channels
1
Video Inputs
2 x PAL/NTSC
Video Outputs
2 x PAL/NTSC
Data Interfaces
2 x RS232, 2 x RS422, 1 x Ethernet
COMPARE ALL
Name | Description | Size | Processing Channels | Video Inputs | Video Outputs | Data Interfaces |
---|---|---|---|---|---|---|
DART | Tracker software library | - | - | - | - | - | CHARM – Module | Embedded tracker module | 50mm x 50mm | 1 | 1 x Parallel Digital | 1 x Parallel, 1 x HDMI | 2 x UART, 1 x Ethernet | CHARM – 70 | Standalone video tracker board | 70mm x 100mm | 1 | 2 x PAL/NTSC | 1 x HDMI | 1 x RS232, 1 x RS422, 1 x Ethernet | CHARM – 80 | Standalone video tracker board | 80mm x 90mm | 1 | 2 x PAL/NTSC | 2 x PAL/NTSC | 2 x RS232, 2 x RS422, 1 x Ethernet | CHARM – 80SDI | Standalone video tracker board | 80mm x 90mm | 1 | 2 x HD-SDI | 2 x HD-SDI | 2 x RS232, 2 x RS422, 1 x Ethernet | CHARM – 80 Enclosure | Standalone video tracker unit | 178mm x 144mm x 49mm | 1 | 2 x PAL/NTSC | 2 x PAL/NTSC | 2 x RS232, 2 x RS422, 1 x Ethernet | CHARM – 100 Board | Standalone video processor board | 100mm x 100mm | 2 | 4 x PAL/NTSC, 2 x YPrPb, 4 x 3G-SDI | 4 x PAL/NTSC, 2 x YPrPb, 4 x 3G-SDI | 4 x RS422, 1 x Ethernet | CHARM – 100NX | Video Processor Board | 100mm x 100mm x 20mm | 2 | 2 x SD/HD/3G/6G SDI | 2 x SD/HD/3G/6G SDI | 4 x RS422, Erthernet, CAN bus, IRIG, 8 x GPIO | CHARM – 100CL | Standalone video processor board | 100mm x 100mm | 2 | 2 x SD/HD/3G-SDI, 1 X CameraLink, (Base, Medium, Full) | 2 x SD/HD/3G-SDI | 3 x RS422, Ethernet, IRIG, CANbus | CHARM – 100 Enclosure | Standalone video processor unit | 178mm x 156mm x 57mm | 2 | 2x PAL/NTSC, 2x 3G/SDI | 2x PAL/NTSC, 2x 3G/SDI | 4 x RS422, 1 x Ethernet | CHARM – 3U | 3U video tracker board | Single Eurocard | 1 | 2 x PAL/NTSC | 2 x PAL/NTSC | 2 x RS232, 2 x RS422, 1 x Ethernet | CHARM – 3U cPUI | 3U Video Tracker board | 3U x 160mm | 1 | 2 x PAL/NTSC or 2 X HD-SDI | 2 x PAL/NTSC | 2 x RS232, 2 x RS422, Ethernet, VME | CHARM – 6U VME | 6U VME video tracker board | Double Eurocard | 1 | 2 x PAL/NTSC, 2 x HD-SDI | 2 x PAL/NTSC, 2 x HD-SDI | 2 x RS232, 2 x RS422, 1 x Ethernet, VME | CHARM 10CE | Standalone Video Processor Board | 84mm x 55mm | 2 | 2 x PAL/NTSC, 1 x YPbPr, 1 x SD/HD/3G SDI | 2 x PAL/NTSC, 1 x YPbPr, 1 x SD/HD/3G SDI | Ethernet, 2 x RS232/RS422 or RS485 | CHARM 10CE Enclosure | Standalone video Processor Unit | 178mm x 144mm x 49mm | 1 | 2 x PAL/NTSC | 2 x PAL/NTSC | 2 x RS232, 2 x RS422, 1 x Ethernet |
Name | Description |
---|---|
DART | Tracker software library |
CHARM – Module | Embedded tracker module |
CHARM – 70 | Standalone video tracker board |
CHARM – 80 | Standalone video tracker board |
CHARM – 80SDI | Standalone video tracker board |
CHARM – 80 Enclosure | Standalone video tracker unit |
CHARM – 100 Board | Standalone video processor board |
CHARM – 100NX | Video Processor Board |
CHARM – 100CL | Standalone video processor board |
CHARM – 100 Enclosure | Standalone video processor unit |
CHARM – 3U | 3U video tracker board |
CHARM – 3U cPUI | 3U Video Tracker board |
CHARM – 6U VME | 6U VME video tracker board |
CHARM 10CE | Standalone Video Processor Board |
CHARM 10CE Enclosure | Standalone video Processor Unit |
Name | Size |
---|---|
DART | - |
CHARM – Module | 50mm x 50mm |
CHARM – 70 | 70mm x 100mm |
CHARM – 80 | 80mm x 90mm |
CHARM – 80SDI | 80mm x 90mm |
CHARM – 80 Enclosure | 178mm x 144mm x 49mm |
CHARM – 100 Board | 100mm x 100mm |
CHARM – 100NX | 100mm x 100mm x 20mm |
CHARM – 100CL | 100mm x 100mm |
CHARM – 100 Enclosure | 178mm x 156mm x 57mm |
CHARM – 3U | Single Eurocard |
CHARM – 3U cPUI | 3U x 160mm |
CHARM – 6U VME | Double Eurocard |
CHARM 10CE | 84mm x 55mm |
CHARM 10CE Enclosure | 178mm x 144mm x 49mm |
Name | Processing Channels |
---|---|
DART | - |
CHARM – Module | 1 |
CHARM – 70 | 1 |
CHARM – 80 | 1 |
CHARM – 80SDI | 1 |
CHARM – 80 Enclosure | 1 |
CHARM – 100 Board | 2 |
CHARM – 100NX | 2 |
CHARM – 100CL | 2 |
CHARM – 100 Enclosure | 2 |
CHARM – 3U | 1 |
CHARM – 3U cPUI | 1 |
CHARM – 6U VME | 1 |
CHARM 10CE | 2 |
CHARM 10CE Enclosure | 1 |
Name | Video Inputs |
---|---|
DART | - |
CHARM – Module | 1 x Parallel Digital |
CHARM – 70 | 2 x PAL/NTSC |
CHARM – 80 | 2 x PAL/NTSC |
CHARM – 80SDI | 2 x HD-SDI |
CHARM – 80 Enclosure | 2 x PAL/NTSC |
CHARM – 100 Board | 4 x PAL/NTSC, 2 x YPrPb, 4 x 3G-SDI |
CHARM – 100NX | 2 x SD/HD/3G/6G SDI |
CHARM – 100CL | 2 x SD/HD/3G-SDI, 1 X CameraLink, (Base, Medium, Full) |
CHARM – 100 Enclosure | 2x PAL/NTSC, 2x 3G/SDI |
CHARM – 3U | 2 x PAL/NTSC |
CHARM – 3U cPUI | 2 x PAL/NTSC or 2 X HD-SDI |
CHARM – 6U VME | 2 x PAL/NTSC, 2 x HD-SDI |
CHARM 10CE | 2 x PAL/NTSC, 1 x YPbPr, 1 x SD/HD/3G SDI |
CHARM 10CE Enclosure | 2 x PAL/NTSC |
Name | Video Outputs |
---|---|
DART | - |
CHARM – Module | 1 x Parallel, 1 x HDMI |
CHARM – 70 | 1 x HDMI |
CHARM – 80 | 2 x PAL/NTSC |
CHARM – 80SDI | 2 x HD-SDI |
CHARM – 80 Enclosure | 2 x PAL/NTSC |
CHARM – 100 Board | 4 x PAL/NTSC, 2 x YPrPb, 4 x 3G-SDI |
CHARM – 100NX | 2 x SD/HD/3G/6G SDI |
CHARM – 100CL | 2 x SD/HD/3G-SDI |
CHARM – 100 Enclosure | 2x PAL/NTSC, 2x 3G/SDI |
CHARM – 3U | 2 x PAL/NTSC |
CHARM – 3U cPUI | 2 x PAL/NTSC |
CHARM – 6U VME | 2 x PAL/NTSC, 2 x HD-SDI |
CHARM 10CE | 2 x PAL/NTSC, 1 x YPbPr, 1 x SD/HD/3G SDI |
CHARM 10CE Enclosure | 2 x PAL/NTSC |
Name | Data Interfaces |
---|---|
DART | - |
CHARM – Module | 2 x UART, 1 x Ethernet |
CHARM – 70 | 1 x RS232, 1 x RS422, 1 x Ethernet |
CHARM – 80 | 2 x RS232, 2 x RS422, 1 x Ethernet |
CHARM – 80SDI | 2 x RS232, 2 x RS422, 1 x Ethernet |
CHARM – 80 Enclosure | 2 x RS232, 2 x RS422, 1 x Ethernet |
CHARM – 100 Board | 4 x RS422, 1 x Ethernet |
CHARM – 100NX | 4 x RS422, Erthernet, CAN bus, IRIG, 8 x GPIO |
CHARM – 100CL | 3 x RS422, Ethernet, IRIG, CANbus |
CHARM – 100 Enclosure | 4 x RS422, 1 x Ethernet |
CHARM – 3U | 2 x RS232, 2 x RS422, 1 x Ethernet |
CHARM – 3U cPUI | 2 x RS232, 2 x RS422, Ethernet, VME |
CHARM – 6U VME | 2 x RS232, 2 x RS422, 1 x Ethernet, VME |
CHARM 10CE | Ethernet, 2 x RS232/RS422 or RS485 |
CHARM 10CE Enclosure | 2 x RS232, 2 x RS422, 1 x Ethernet |
Back To Top